EINFACHES KRANEN VON BOOTEN BIS 10TO GESAMTGEWICHT

 

Die Nordenhamer Sportboothafen Gemeinschaft verfügt auch über einen eigenen Bootskran, der für Schiffe bis 10 Tonnen ausgelegt ist. Dieser Traveler -Lift wurde mit Mitteln des Landessportbundes gefördert. Es sind aber auch etliche Stunden Eigenleistung notwendig gewesen, um dieses zu ermöglichen. Der Kran steht den Mitgliedern und ihren Gästen zur Verfügung. Wer ihn nutzen möchte, setze sich bitte mit einem der Kranführer in Verbindung. Nur diese sind befugt und befähigt die Anlage zu bedienen.

Ansprechpartner der jeweiligen Vereine finden Sie hier unter "Ansprechpartner".

Wichtiger Hinweis: Alle hier gelisteten Hochwasserzeiten wurden von www.gezeiten-kalender.de in UTC bezogen und in lokale Ortszeiten umgerechnet. Alle Angaben verstehen sich als Richtwerte ohne Gewähr um einen Kranvorgang zu planen. Für genaue Hochwasserzeiten ziehen Sie bitte den Gezeitenkalender des BSH zu Rate.

 

FEBRUAR 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DO 00.02.2026 01:00, 01:00
SA 07.02.2026 05:55, 18:24
SO 08.02.2026 06:28, 18:52
MO 09.02.2026 06:59, 19:18
DI 10.02.2026 07:30, 19:50
MI 11.02.2026 08:16, 20:45
DO 12.02.2026 09:28, 22:07
FR 13.02.2026 10:58, 23:35
SA 14.02.2026 00:49, 12:22
SO 15.02.2026 13:29
MO 16.02.2026 01:44, 14:19
DI 17.02.2026 02:27, 15:01
MI 18.02.2026 03:05, 15:39
DO 19.02.2026 03:42, 16:17
FR 20.02.2026 04:19, 16:53
SA 21.02.2026 04:56, 17:27
SO 22.02.2026 05:33, 18:01
MO 23.02.2026 06:11, 18:36
DI 24.02.2026 06:51, 19:12
MI 25.02.2026 07:37, 20:00
DO 26.02.2026 08:41, 21:12
FR 27.02.2026 10:09, 22:43
SA 28.02.2026 00:12, 11:46
 
 
MÄRZ 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
SO 01.3.2026 13:10
MO 02.3.2026 01:24, 14:15
DI 03.3.2026 02:21, 15:07
MI 04.3.2026 03:07, 15:47
DO 05.3.2026 03:45, 16:20
FR 06.3.2026 04:19, 16:49
SA 07.3.2026 04:53, 17:17
SO 08.3.2026 05:26, 17:45
MO 09.3.2026 05:57, 18:10
DI 10.3.2026 06:24, 18:32
MI 11.3.2026 06:50, 18:59
DO 12.3.2026 07:28, 19:49
FR 13.3.2026 08:37, 21:12
SA 14.3.2026 10:12, 22:50
SO 15.3.2026 00:15, 11:48
MO 16.3.2026 13:02
DI 17.3.2026 01:15, 13:55
MI 18.3.2026 01:59, 14:37
DO 19.3.2026 02:39, 15:15
FR 20.3.2026 03:19, 15:52
SA 21.3.2026 03:58, 16:29
SO 22.3.2026 04:38, 17:04
MO 23.3.2026 05:17, 17:38
DI 24.3.2026 05:58, 18:14
MI 25.3.2026 06:42, 18:54
DO 26.3.2026 07:34, 19:47
FR 27.3.2026 08:42, 21:03
SA 28.3.2026 10:11, 22:36
SO 29.3.2026 01:04, 12:45
MO 30.3.2026 14:04
DI 31.3.2026 02:11, 15:00
 
 
APRIL 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
MI 01.4.2026 03:00, 15:42
DO 02.4.2026 03:42, 16:18
FR 03.4.2026 04:19, 16:49
SA 04.4.2026 04:53, 17:15
SO 05.4.2026 05:26, 17:41
MO 06.4.2026 05:58, 18:08
DI 07.4.2026 06:29, 18:35
MI 08.4.2026 06:57, 18:59
DO 09.4.2026 07:25, 19:28
FR 10.4.2026 08:02, 20:14
SA 11.4.2026 09:04, 21:29
SO 12.4.2026 10:32, 23:03
MO 13.4.2026 00:30, 12:06
DI 14.4.2026 01:34, 13:22
MI 15.4.2026 14:17
DO 16.4.2026 02:22, 15:02
FR 17.4.2026 03:06, 15:43
SA 18.4.2026 03:51, 16:22
SO 19.4.2026 04:35, 17:00
MO 20.4.2026 05:19, 17:39
DI 21.4.2026 06:04, 18:18
MI 22.4.2026 06:50, 18:58
DO 23.4.2026 07:39, 19:46
FR 24.4.2026 08:37, 20:44
SA 25.4.2026 09:46, 21:57
SO 26.4.2026 11:07, 23:23
MO 27.4.2026 00:44, 12:31
DI 28.4.2026 01:45, 13:40
MI 29.4.2026 14:28
DO 30.4.2026 02:29, 15:04
 
 
MAI 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
FR 01.5.2026 03:10, 15:41
SA 02.5.2026 03:51, 16:15
SO 03.5.2026 04:28, 16:44
MO 04.5.2026 05:02, 17:11
DI 05.5.2026 05:34, 17:40
MI 06.5.2026 06:07, 18:09
DO 07.5.2026 06:38, 18:39
FR 08.5.2026 07:11, 19:13
SA 09.5.2026 07:51, 19:57
SO 10.5.2026 08:44, 20:59
MO 11.5.2026 09:55, 22:17
DI 12.5.2026 11:16, 23:36
MI 13.5.2026 00:42, 12:28
DO 14.5.2026 01:37, 13:27
FR 15.5.2026 14:19
SA 16.5.2026 02:30, 15:08
SO 17.5.2026 03:24, 15:52
MO 18.5.2026 04:14, 16:34
DI 19.5.2026 05:04, 17:18
MI 20.5.2026 05:55, 18:04
DO 21.5.2026 06:47, 18:51
FR 22.5.2026 07:39, 19:41
SA 23.5.2026 08:35, 20:38
SO 24.5.2026 09:38, 21:43
MO 25.5.2026 10:45, 22:53
DI 26.5.2026 00:04, 11:53
MI 27.5.2026 01:04, 12:54
DO 28.5.2026 01:53, 13:43
FR 29.5.2026 14:23
SA 30.5.2026 02:38, 15:04
SO 31.5.2026 03:24, 15:45
 
 
JUNI 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
MO 01.6.2026 04:05, 16:20
DI 02.6.2026 04:42, 16:50
MI 03.6.2026 05:16, 17:20
DO 04.6.2026 05:51, 17:52
FR 05.6.2026 06:25, 18:26
SA 06.6.2026 07:01, 19:03
SO 07.6.2026 07:42, 19:45
MO 08.6.2026 08:28, 20:35
DI 09.6.2026 09:22, 21:34
MI 10.6.2026 10:24, 22:41
DO 11.6.2026 11:31, 23:49
FR 12.6.2026 00:55, 12:35
SA 13.6.2026 01:59, 13:37
SO 14.6.2026 14:36
MO 15.6.2026 03:03, 15:29
DI 16.6.2026 04:02, 16:17
MI 17.6.2026 04:57, 17:06
DO 18.6.2026 05:51, 17:56
FR 19.6.2026 06:43, 18:44
SA 20.6.2026 07:33, 19:32
SO 21.6.2026 08:21, 20:21
MO 22.6.2026 09:11, 21:13
DI 23.6.2026 10:03, 22:08
MI 24.6.2026 10:55, 23:08
DO 25.6.2026 00:12, 11:52
FR 26.6.2026 01:12, 12:50
SA 27.6.2026 13:43
SO 28.6.2026 02:08, 14:33
MO 29.6.2026 02:59, 15:19
DI 30.6.2026 03:46, 16:00
 
 
JULY 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
MI 01.7.2026 04:25, 16:34
DO 02.7.2026 05:02, 17:07
FR 03.7.2026 05:38, 17:40
SA 04.7.2026 06:12, 18:13
SO 05.7.2026 06:47, 18:50
MO 06.7.2026 07:26, 19:30
DI 07.7.2026 08:08, 20:12
MI 08.7.2026 08:50, 20:58
DO 09.7.2026 09:38, 21:55
FR 10.7.2026 10:40, 23:05
SA 11.7.2026 00:23, 11:51
SO 12.7.2026 01:40, 13:04
MO 13.7.2026 14:13
DI 14.7.2026 02:53, 15:16
MI 15.7.2026 03:57, 16:10
DO 16.7.2026 04:54, 16:59
FR 17.7.2026 05:44, 17:46
SA 18.7.2026 06:31, 18:30
SO 19.7.2026 07:13, 19:11
MO 20.7.2026 07:52, 19:52
DI 21.7.2026 08:30, 20:33
MI 22.7.2026 09:07, 21:15
DO 23.7.2026 09:48, 22:06
FR 24.7.2026 10:42, 23:12
SA 25.7.2026 00:29, 11:52
SO 26.7.2026 01:40, 13:04
MO 27.7.2026 14:07
DI 28.7.2026 02:39, 14:58
MI 29.7.2026 03:28, 15:40
DO 30.7.2026 04:09, 16:17
FR 31.7.2026 04:46, 16:52
 
 
AUGUST 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
SA 01.8.2026 05:22, 17:25
SO 02.8.2026 05:55, 17:58
MO 03.8.2026 06:28, 18:32
DI 04.8.2026 07:03, 19:10
MI 05.8.2026 07:41, 19:49
DO 06.8.2026 08:18, 20:30
FR 07.8.2026 09:00, 21:24
SA 08.8.2026 10:01, 22:40
SO 09.8.2026 00:09, 11:21
MO 10.8.2026 01:36, 12:45
DI 11.8.2026 14:02
MI 12.8.2026 02:51, 15:08
DO 13.8.2026 03:54, 16:02
FR 14.8.2026 04:45, 16:47
SA 15.8.2026 05:28, 17:27
SO 16.8.2026 06:06, 18:06
MO 17.8.2026 06:40, 18:42
DI 18.8.2026 07:12, 19:17
MI 19.8.2026 07:42, 19:51
DO 20.8.2026 08:11, 20:24
FR 21.8.2026 08:44, 21:07
SA 22.8.2026 09:35, 22:14
SO 23.8.2026 10:53, 23:43
MO 24.8.2026 01:11, 12:22
DI 25.8.2026 13:40
MI 26.8.2026 02:19, 14:35
DO 27.8.2026 03:08, 15:16
FR 28.8.2026 03:47, 15:53
SA 29.8.2026 04:23, 16:29
SO 30.8.2026 04:58, 17:03
MO 31.8.2026 05:31, 17:37
 
 
SEPTEMBER 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DI 01.9.2026 06:03, 18:11
MI 02.9.2026 06:35, 18:47
DO 03.9.2026 07:10, 19:27
FR 04.9.2026 07:48, 20:12
SA 05.9.2026 08:33, 21:10
SO 06.9.2026 09:38, 22:31
MO 07.9.2026 00:08, 11:06
DI 08.9.2026 01:37, 12:38
MI 09.9.2026 13:56
DO 10.9.2026 02:47, 14:56
FR 11.9.2026 03:40, 15:45
SA 12.9.2026 04:24, 16:26
SO 13.9.2026 05:00, 17:02
MO 14.9.2026 05:31, 17:37
DI 15.9.2026 06:01, 18:11
MI 16.9.2026 06:29, 18:43
DO 17.9.2026 06:56, 19:13
FR 18.9.2026 07:21, 19:42
SA 19.9.2026 07:52, 20:21
SO 20.9.2026 08:40, 21:25
MO 21.9.2026 09:58, 22:56
DI 22.9.2026 00:32, 11:35
MI 23.9.2026 01:47, 13:02
DO 24.9.2026 14:01
FR 25.9.2026 02:36, 14:42
SA 26.9.2026 03:15, 15:19
SO 27.9.2026 03:51, 15:58
MO 28.9.2026 04:27, 16:36
DI 29.9.2026 05:01, 17:14
MI 30.9.2026 05:35, 17:51
 
 
OKTOBER 2026
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DO 01.10.2026 06:07, 18:29
FR 02.10.2026 06:43, 19:12
SA 03.10.2026 07:24, 20:03
SO 04.10.2026 08:17, 21:08
MO 05.10.2026 09:27, 22:31
DI 06.10.2026 00:06, 10:57
MI 07.10.2026 01:30, 12:29
DO 08.10.2026 13:42
FR 09.10.2026 02:31, 14:35
SA 10.10.2026 03:14, 15:18
SO 11.10.2026 03:51, 15:58
MO 12.10.2026 04:25, 16:35
DI 13.10.2026 04:55, 17:09
MI 14.10.2026 05:23, 17:43
DO 15.10.2026 05:52, 18:14
FR 16.10.2026 06:19, 18:43
SA 17.10.2026 06:46, 19:13
SO 18.10.2026 07:17, 19:50
MO 19.10.2026 08:02, 20:47
DI 20.10.2026 09:12, 22:09
MI 21.10.2026 10:42, 23:40
DO 22.10.2026 00:56, 12:08
FR 23.10.2026 01:50, 13:13
SA 24.10.2026 13:58
SO 25.10.2026 02:32, 14:40
MO 26.10.2026 03:12, 15:24
DI 27.10.2026 03:52, 16:07
MI 28.10.2026 04:29, 16:50
DO 29.10.2026 05:07, 17:34
FR 30.10.2026 05:45, 18:19
SA 31.10.2026 06:26, 19:07
 
 

INTERESSANTES